Juliana Malden SKOR Cup
Algemene informatie
De Juliana Malden SKOR Cup word gespeeld op 24 en 25 Mei 2025 bij Juliana’31 Malden. Alle wedstrijden van de leeftijdsgroepen worden op één sportpark gespeeld, dus eenmaal op het sportpark, hoeft men zich niet meer te verplaatsen.
Je speelt op gras en kunstgras velden.
Je team speelt per dag, voor de middag, of na de middag, dus geen lange wachttijden.
Malden is een plaats in de gemeente Heumen in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is met 11.205 inwoners de grootste kern van de gemeente.
PS: De Juliana Malden Cup word gespeeld met alleen scheidrechters (dus geen assistent lijnrechters), alleen finale’s met scheids en 2 assistenten.
Sportparken
SPORTPARK MALDEN (BROEKKANT 39, 6581 AC MALDEN)
verblijf & prijzen
-
Jeugdherberg (2 nachten) 120 euro per persoon
incl. ontbijt, diner en beddengoed, excl waarborg jeugdherberg ter plaatse
-
Jeugdherberg (3 nachten) 160 euro per persoon
incl. ontbijt, diner en beddengoed, excl waarborg jeugdherberg ter plaatse
-
Aanmeldkosten groot veld 75 euro per team
-
Aanmeldkosten klein veld 50 euro per team
-
Aanmeldkosten U7 25 euro per team
Spelen zaterdag en of zondag
Leeftijdsgroepen
leeftijd | j/m | teamgrootte | leeftijd | speeltijd | veldgrootte | wissels |
---|---|---|---|---|---|---|
U15 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2010 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
U14 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2011 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
U13 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2012 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
U12 | jongens | 8 v 8 | geboren na 01.01.2013 | 1 x 20 minuten | half veld | onbeperkt wisselen |
U11/U10 | jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2014 | 1 x 20 minuten | half veld | onbeperkt wisselen |
U9/U8 | jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2016 | 1 x 20 minuten | half veld | onbeperkt wisselen |
U7 | jongens | 4 v 4 | geboren na 01.01.2018 | 1 x 10 minuten | kwart veld | onbeperkt wisselen |
Dispensatie Europese teams (behalve Engeland en Wales) :3 dispensatie spelers, een jaar ouder, als leeftijdsgroep waarin ze spelen.
Engeland en Wales: Spelers uit Engeland en Wales kunnen 4 maanden ouder zijn omdat ze per leeftijdsgroep tellen van 1 september t/m 31 augustus in plaats van 1 januari t/m 31 december.
Spelregels
Deelnemers
Boys U15 | 6 open | |
---|---|---|
1 | Huddersfield BS FC | |
2 | Juliana '31 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Boys U14 | 1 open | |
---|---|---|
1 | Healing Blue | |
2 | North Somerset RTC | |
3 | Exeter RTC | |
4 | K.SK. Heist | |
5 | Omonia Youth | |
6 | Juliana '31 | |
7 | Whickham Fellside Football Club | |
8 |
Boys U13 | 4 open | |
---|---|---|
1 | North Somerset RTC | |
2 | K.SK. Heist Wit | |
3 | K.SK. Heist Blauw | |
4 | Juliana '31 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Boys U12 (8v8) | 3 open | |
---|---|---|
1 | Poulton Town Panthers | |
2 | Exeter RTC | |
3 | K.SK. Heist Wit | |
4 | K.SK. Heist Blauw | |
5 | Juliana '31 | |
6 | ||
7 | ||
8 |
Boys U11/U10 | ||
---|---|---|
1 | Exeter RTC U10 | |
2 | Exeter RTC U11 | |
3 | North Somerset RTC U11 (1) | |
4 | North Somerset RTC U11 (2) | |
5 | North Somerset RTC U11 (3) | |
6 | North Somerset RTC U11 (4) | |
7 | North Somerset RTC U11 (5) | |
8 | North Somerset RTC U11 (6) | |
9 | Juliana '31 U11 | |
10 | Juliana '31 U10 | |
11 | ||
12 |
Boys U9/U8 | ||
---|---|---|
1 | North Somerset RTC U9 (1) | |
2 | North Somerset RTC U9 (2) | |
3 | North Somerset RTC U9 (3) | |
4 | North Somerset RTC U9 (4) | |
5 | Juliana '31 U9 | |
6 | Juliana '31 U8 | |
7 | JSG Bierden/Uphusen U9 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
Boys U7 | zaterdag | |
---|---|---|
1 | North Somerset U7 (1) | |
2 | North Somerset U7 (2) | |
3 | North Somerset U7 (3) | |
4 | North Somerset U7 (4) | |
5 | Voetbalschool Jordy Thomassen | |
6 | Juliana '31 (1) | |
7 | Juliana '31 (2) | |
8 |
Boys U7 | zondag | |
---|---|---|
1 | North Somerset U7 (1) | |
2 | North Somerset U7 (2) | |
3 | North Somerset U7 (3) | |
4 | North Somerset U7 (4) | |
5 | Voetbalschool Jordy Thomassen | |
6 | Juliana '31 (1) | |
7 | Juliana '31 (2) | |
8 |