Juliana Malden SKOR Cup


Algemene informatie
De Juliana Malden SKOR Cup word gespeeld op 24 en 25 Mei 2025 bij Juliana’31 Malden. Alle wedstrijden van de leeftijdsgroepen worden op één sportpark gespeeld, dus eenmaal op het sportpark, hoeft men zich niet meer te verplaatsen.
Je speelt op gras en kunstgras velden.
Je team speelt per dag, voor de middag, of na de middag, dus geen lange wachttijden.
Malden is een plaats in de gemeente Heumen in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is met 11.205 inwoners de grootste kern van de gemeente.
PS: De Juliana Malden Cup word gespeeld met alleen scheidrechters (dus geen assistent lijnrechters), alleen finale’s met scheids en 2 assistenten.








Sportparken
SPORTPARK MALDEN (BROEKKANT 39, 6581 AC MALDEN)
verblijf & prijzen
-
Jeugdherberg (2 nachten) 120 euro per persoon
incl. ontbijt, diner en beddengoed, excl waarborg jeugdherberg ter plaatse
-
Jeugdherberg (3 nachten) 160 euro per persoon
incl. ontbijt, diner en beddengoed, excl waarborg jeugdherberg ter plaatse
-
Aanmeldkosten groot veld 75 euro per team
-
Aanmeldkosten klein veld 50 euro per team
-
Aanmeldkosten U7 25 euro per team
Spelen zaterdag en of zondag
Leeftijdsgroepen
leeftijd | j/m | teamgrootte | leeftijd | speeltijd | veldgrootte | wissels |
---|---|---|---|---|---|---|
U15 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2010 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
U14 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2011 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
U13 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2012 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
U12 | jongens | 8 v 8 | geboren na 01.01.2013 | 1 x 20 minuten | half veld | onbeperkt wisselen |
U11/U10 | jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2014 | 1 x 20 minuten | half veld | onbeperkt wisselen |
U9/U8 | jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2016 | 1 x 20 minuten | half veld | onbeperkt wisselen |
U7 | jongens | 4 v 4 | geboren na 01.01.2018 | 1 x 10 minuten | kwart veld | onbeperkt wisselen |
Dispensatie Europese teams (behalve Engeland en Wales) :3 dispensatie spelers, een jaar ouder, als leeftijdsgroep waarin ze spelen.
Engeland en Wales: Spelers uit Engeland en Wales kunnen 4 maanden ouder zijn omdat ze per leeftijdsgroep tellen van 1 september t/m 31 augustus in plaats van 1 januari t/m 31 december.
Spelregels
Deelnemers
Boys U15 | 0 OPEN | |
---|---|---|
1 | Huddersfield BS FC | ![]() |
2 | Juliana '31 | ![]() |
3 | Gap Academy FC | ![]() |
4 | ASPIRE FC | ![]() |
5 | SC Jong Sint-Gillis (1) | ![]() |
6 | SC Jong Sint-Gillis (2) | ![]() |
7 | Hyde Park United Reds | ![]() |
8 | Poulton Blacks FC | ![]() |
Boys U14 | 0 OPEN | |
---|---|---|
1 | Healing Blue | ![]() |
2 | North Somerset RTC | ![]() |
3 | Exeter RTC | ![]() |
4 | K.SK. Heist | ![]() |
5 | Omonia Youth | ![]() |
6 | Juliana '31 | ![]() |
7 | Whickham Fellside Football Club | ![]() |
8 | Albury FC | ![]() |
9 | Springfield FC | ![]() |
10 | Blantyre Celtic CFC Greens | ![]() |
11 | Blantyre Celtic CFC Yellow | ![]() |
12 | Southend Manor FC | ![]() |
Boys U13 | 0 OPEN | |
---|---|---|
1 | North Somerset RTC | ![]() |
2 | K.SK. Heist Wit | ![]() |
3 | K.SK. Heist Blauw | ![]() |
4 | Juliana '31 | ![]() |
5 | Sparta '25 | ![]() |
6 | Gap Academy FC | ![]() |
7 | AMVJ | ![]() |
8 | SC Jong Sint-Gillis (1) | ![]() |
9 | SC Jong Sint-Gillis (2) | ![]() |
10 | Hodsager IUF | ![]() |
11 | Hayden Devils | ![]() |
12 | Procision FA (1) | ![]() |
13 | Procision FA (2) | ![]() |
Boys U12 (8v8) | 0 OPEN | |
---|---|---|
1 | Poulton Town Panthers | ![]() |
2 | Exeter RTC | ![]() |
3 | K.SK. Heist Wit | ![]() |
4 | K.SK. Heist Blauw | ![]() |
5 | Juliana '31 | ![]() |
6 | Hazerswoudse Boys | ![]() |
7 | FC Snef (1) | ![]() |
8 | FC Snef (2) | ![]() |
Boys U11/U10 | 1 OPEN | |
---|---|---|
1 | Exeter RTC U10 | ![]() |
2 | Exeter RTC U11 | ![]() |
3 | North Somerset RTC U11 (1) | ![]() |
4 | North Somerset RTC U11 (2) | ![]() |
5 | North Somerset RTC U11 (3) | ![]() |
6 | North Somerset RTC U11 (4) | ![]() |
7 | North Somerset RTC U11 (5) | ![]() |
8 | North Somerset RTC U11 (6) | ![]() |
9 | Juliana '31 U11 | ![]() |
10 | Juliana '31 U10 | ![]() |
11 | Sparta '25 | ![]() |
12 | Hazerswoudse Boys | ![]() |
13 | Gap Academy FC U11 | ![]() |
14 | Hodsager IUF | ![]() |
15 | Procision FA U11 | ![]() |
16 | AFC Amsterdam U10 | ![]() |
17 | UDI'19 U10 (1) | ![]() |
18 | UDI'19 U10 (2) | ![]() |
19 | VV Germania Groesbeek U10 | ![]() |
20 |
Boys U9/U8 | 0 OPEN | |
---|---|---|
1 | North Somerset RTC U9 (1) | ![]() |
2 | North Somerset RTC U9 (2) | ![]() |
3 | North Somerset RTC U9 (3) | ![]() |
4 | North Somerset RTC U9 (4) | ![]() |
5 | Juliana '31 U9 | ![]() |
6 | Juliana '31 U8 | ![]() |
7 | JSG Bierden/Uphusen U9 | ![]() |
8 | Hebburn Town Blue Barca FC U8 | ![]() |
9 | Blauw Wit U8 (1) | ![]() |
10 | Blauw Wit U8 (2) | ![]() |
11 | Worcester City U8 | ![]() |
12 | ASPIRE FC U9 | ![]() |
13 | ASPIRE FC U8 | ![]() |
14 | Exeter RTC U9 | ![]() |
15 | Tubanters Enschede U8 | ![]() |
16 | AFC Amsterdam U9 | ![]() |
Boys U7 | zaterdag | |
---|---|---|
1 | North Somerset U7 (1) | ![]() |
2 | North Somerset U7 (2) | ![]() |
3 | North Somerset U7 (3) | ![]() |
4 | North Somerset U7 (4) | ![]() |
5 | Voetbalschool Jordy Thomassen | ![]() |
6 | Juliana '31 | ![]() |
7 | BVV'31 | ![]() |
8 | KFC Wolven | ![]() |
9 | V.V. Germania Groesbeek | ![]() |
Boys U7 | zondag | |
---|---|---|
1 | North Somerset U7 (1) | ![]() |
2 | North Somerset U7 (2) | ![]() |
3 | North Somerset U7 (3) | ![]() |
4 | North Somerset U7 (4) | ![]() |
5 | Voetbalschool Jordy Thomassen | ![]() |
6 | Juliana '31 | ![]() |
7 | ||
8 |