Ter Leede Talent Cup
Ter Leede Talent Cup
Algemene informatie
De Ter Leede Talent Cup Cup word gespeeld op 24 en 25 Mei 2025 bij vv Ter Leede in Sassenheim. Alle wedstrijden van de leeftijdsgroepen worden op één sportpark gespeeld, dus eenmaal op het sportpark, hoeft men zich niet meer te verplaatsen.
Je speelt op gras en kunstgras velden.
Je team speelt per dag, voor de middag, of na de middag, dus geen lange wachttijden.
Sassenheim is een plaats, dat ligt tussen Amsterdam en Den Haag, in Zuid Holland.
PS: Ter Leede Talent Cup word gespeeld met alleen scheidrechters (dus geen assistent lijnrechters), alleen finale’s met scheids en 2 assistenten.
Sportparken
Sportpark Sassenheim Roodemolenweg 10 2171 AX Sassenheim
Leeftijdsgroepen
leeftijd | j/m | teamgrootte | leeftijd | speeltijd | veldgrootte | wissels |
---|---|---|---|---|---|---|
U17 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2008 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
U15 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2010 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
U14 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2011 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
U13 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2012 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
U12 | jongens | 8 v 8 | geboren na 01.01.2013 | 1 x 20 minuten | half veld | onbeperkt wisselen |
U11/U10 | jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2014 | 1 x 20 minuten | half veld | onbeperkt wisselen |
U9/U8 | jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2016 | 1 x 20 minuten | half veld | onbeperkt wisselen |
Dispensatie Europese teams (behalve Engeland en Wales) :3 dispensatie spelers, een jaar ouder, als leeftijdsgroep waarin ze spelen.
Engeland en Wales: Spelers uit Engeland en Wales kunnen 4 maanden ouder zijn omdat ze per leeftijdsgroep tellen van 1 september t/m 31 augustus in plaats van 1 januari t/m 31 december.
Spelregels
Deelnemers
Boys 17 | ||
---|---|---|
1 | Ter Leede | |
2 | Stormvogels Haasrode (1) | |
3 | Stormvogels Haasrode (2) | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Boys U15 | ||
---|---|---|
1 | Ter Leede | |
2 | Stormvogels Haasrode | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Boys U14 | ||
---|---|---|
1 | Ter Leede | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Boys U13 | ||
---|---|---|
1 | Ter Leede | |
2 | Stormvogels Haasrode | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Boys U12 | ||
---|---|---|
1 | Ter Leede | |
2 | Stormvogels Haasrode | |
3 | Sv Beşiktaş | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Boys U11/U10 | ||
---|---|---|
1 | Ter Leede U11 | |
2 | Ter Leede U10 | |
3 | Stormvogels Haasrode U10 | |
4 | Semper altius U10 | |
5 | DIOS U11 | |
6 | ||
7 | ||
8 |
Boys U9/U8 | ||
---|---|---|
1 | Ter Leede U9 | |
2 | Ter Leede U8 | |
3 | Stormvogels Haasrode U9 | |
4 | SV Hoofddorp U8 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |