Ter Leede Talent Cup

Ter Leede Talent Cup
Algemene informatie
De Ter Leede Talent Cup Cup word gespeeld op 24 en 25 Mei 2025 bij vv Ter Leede in Sassenheim. Alle wedstrijden van de leeftijdsgroepen worden op één sportpark gespeeld, dus eenmaal op het sportpark, hoeft men zich niet meer te verplaatsen.
Je speelt op gras en kunstgras velden.
Je team speelt per dag, voor de middag, of na de middag, dus geen lange wachttijden.
Sassenheim is een plaats, dat ligt tussen Amsterdam en Den Haag, in Zuid Holland.
PS: Ter Leede Talent Cup word gespeeld met alleen scheidrechters (dus geen assistent lijnrechters), alleen finale’s met scheids en 2 assistenten.
LET OP NEDERLANDSE TEAMS; OP DEZE DATUM IS EEN PROGRAM VAN DE KNVB, JE MOET JE WEDSTRIJD VERPLAATSEN OF INHALEN








Sportparken
Sportpark Sassenheim Roodemolenweg 10 2171 AX Sassenheim
Leeftijdsgroepen
leeftijd | j/m | teamgrootte | leeftijd | speeltijd | veldgrootte | wissels |
---|---|---|---|---|---|---|
U17 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2008 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
U15 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2010 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
U14 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2011 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
U13 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2012 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
U12 | jongens | 8 v 8 | geboren na 01.01.2013 | 1 x 20 minuten | half veld | onbeperkt wisselen |
U11/U10 | jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2014 | 1 x 20 minuten | half veld | onbeperkt wisselen |
U9/U8 | jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2016 | 1 x 20 minuten | half veld | onbeperkt wisselen |
Dispensatie Europese teams (behalve Engeland en Wales) :3 dispensatie spelers, een jaar ouder, als leeftijdsgroep waarin ze spelen.
Engeland en Wales: Spelers uit Engeland en Wales kunnen 4 maanden ouder zijn omdat ze per leeftijdsgroep tellen van 1 september t/m 31 augustus in plaats van 1 januari t/m 31 december.
Spelregels
Deelnemers
Boys 17 | 3 OPEN | |
---|---|---|
1 | Ter Leede | ![]() |
2 | Stormvogels Haasrode (1) | ![]() |
3 | Stormvogels Haasrode (2) | ![]() |
4 | SC Jong Sint-Gillis (1) | ![]() |
5 | SC Jong Sint-Gillis (2) | ![]() |
6 | ||
7 | ||
8 |
Boys U15/U14 | 1 OPEN | |
---|---|---|
1 | Ter Leede U15 | ![]() |
2 | Stormvogels Haasrode U15 | ![]() |
3 | Ter Leede U14 | ![]() |
4 | Atherton Town | ![]() |
5 | The Gaffers Academy | ![]() |
6 | KNVLH Keerbergen | ![]() |
7 | Chiswick FFF U14 | ![]() |
8 |
Boys U13 | 4 OPEN | |
---|---|---|
1 | Ter Leede | ![]() |
2 | Stormvogels Haasrode | ![]() |
3 | The Gaffers Academy | ![]() |
4 | Cliftonvillle FC | ![]() |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Boys U12 | 3 OPEN | |
---|---|---|
1 | Ter Leede | ![]() |
2 | Stormvogels Haasrode | ![]() |
3 | Sv Beşiktaş | ![]() |
4 | Chiswick FFF (1) | ![]() |
5 | Chiswick FFF (2) | ![]() |
6 | ||
7 | ||
8 |
Boys U11/U10 | 1 OPEN | |
---|---|---|
1 | Ter Leede U11 | ![]() |
2 | Ter Leede U10 | ![]() |
3 | Stormvogels Haasrode U10 (1) | ![]() |
4 | Semper altius U10 (1) | ![]() |
5 | DIOS U11 | ![]() |
6 | Stormvogels Haasrode U10 (2) | ![]() |
7 | Stormvogels Haasrode U11 | ![]() |
8 | RCL U10 | ![]() |
9 | The Gaffers Academy U11 | ![]() |
10 | VVSB U10 | ![]() |
11 | Chiswick FFF U10 | ![]() |
12 | FC VVC U11 | ![]() |
13 | Semper altius U10 (2) | ![]() |
14 | Blauw Zwart U10 | ![]() |
15 | Kon. HFC U10 | ![]() |
16 |
Boys U9/U8 | 1 OPEN | |
---|---|---|
1 | Ter Leede U9 | ![]() |
2 | Ter Leede U8 | ![]() |
3 | Stormvogels Haasrode U9 | ![]() |
4 | SV Hoofddorp U8 | ![]() |
5 | VV De Meern U9 | ![]() |
6 | The Gaffers Academy | ![]() |
7 | VVSB U9 | ![]() |
8 |