Juliana Malden SKOR Cup
Algemene informatie
De Juliana Malden SKOR Cup word gespeeld op 29 en 30 Mei 2027 bij Juliana’31 Malden. Alle wedstrijden van de leeftijdsgroepen worden op één sportpark gespeeld, dus eenmaal op het sportpark, hoeft men zich niet meer te verplaatsen.
Je speelt op gras en kunstgras velden, 5 velden en een klein stadion.
Je team speelt per dag, voor de middag of na de middag, dus geen lange wachttijden. Alle leeftijdsgroepen spelen twee dagen, dus altijd op zaterdag EN zondag.
Juliana Malden Skor Cup is een open toernooi, je speelt op leeftijd, niet in klasse.
Malden is een plaats in de gemeente Heumen in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is met 11.205 inwoners de grootste kern van de gemeente.
PS: De Juliana Malden Cup word gespeeld met alleen scheidrechters (dus geen assistent lijnrechters), alleen finale’s met scheids en 2 assistenten.
DEELNEMENDE LANDEN IN 2026
Sportparken
SPORTPARK MALDEN (BROEKKANT 39, 6581 AC MALDEN)
Verblijf & prijzen
Jeugdherberg (2 nachten)
130 euro per persoon
Jeugdherberg (3 nachten)
180 euro per persoon
Aanmeldkosten groot veld/klein veld (Nederlandse teams)
75/50 euro per team
Leeftijdsgroepen
| leeftijd | j/m | teamgrootte | leeftijd | speeltijd | veldgrootte | wissels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2012 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
| U14 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2013 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
| U13 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2014 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
| U11/U10 | jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2016 | 1 x 25 minuten | 7v7 veld | onbeperkt wisselen |
| U9/U8 | jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2018 | 1 x 25 minuten | 7v7 veld | onbeperkt wisselen |
Dispensatie :3 dispensatie spelers, een jaar ouder, als leeftijdsgroep waarin ze spelen.
Engeland en Wales: Spelers uit Engeland en Wales kunnen 4 maanden ouder zijn omdat ze per leeftijdsgroep tellen van 1 september t/m 31 augustus in plaats van 1 januari t/m 31 december.
Deelnemers
| BOYS U15 | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| BOYS U14 | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| BOYS U13 | ||
|---|---|---|
| 1 | Wellesbourne Wanderers | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| Boys U11/U10 (7v7) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| Boys U9/U8 (7v7) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |