Juliana Malden SKOR Cup
Algemene informatie
De Juliana Malden SKOR Cup word gespeeld op 23 en 24 Mei 2026 bij Juliana’31 Malden. Alle wedstrijden van de leeftijdsgroepen worden op één sportpark gespeeld, dus eenmaal op het sportpark, hoeft men zich niet meer te verplaatsen.
Je speelt op gras en kunstgras velden.
Je team speelt per dag, voor de middag, tussen de middag of na de middag, dus geen lange wachttijden. Alle leeftijdsgroepen spelen twee dagen, alleen de U7 speelt alleen op zaterdag.
Juliana Malden Skor Cup is een open toernooi, je speelt op leeftijd, niet in klasse.
Malden is een plaats in de gemeente Heumen in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is met 11.205 inwoners de grootste kern van de gemeente.
PS: De Juliana Malden Cup word gespeeld met alleen scheidrechters (dus geen assistent lijnrechters), alleen finale’s met scheids en 2 assistenten.
DEELNEMENDE LANDEN IN 2025
Sportparken
SPORTPARK MALDEN (BROEKKANT 39, 6581 AC MALDEN)
Verblijf & prijzen
Jeugdherberg (2 nachten)
130 euro per persoon
Jeugdherberg (3 nachten)
180 euro per persoon
Aanmeldkosten groot veld/klein veld
75/50 euro per team
Aanmeldkosten U7
gratis
Leeftijdsgroepen
| leeftijd | j/m | teamgrootte | leeftijd | speeltijd | veldgrootte | wissels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2011 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
| U14 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2012 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
| U13 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2013 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
| U12 | jongens | 8 v 8 | geboren na 01.01.2014 | 1 x 20 minuten | 8v8 veld | onbeperkt wisselen |
| U11 | jongens | 8 v 8 | geboren na 01.01.2015 | 1 x 20 minuten | 8v8 veld | onbeperkt wisselen |
| U10 | jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2016 | 1 x 20 minuten | 7v7 veld | onbeperkt wisselen |
| U9 | jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2017 | 1 x 20 minuten | 7v7 veld | onbeperkt wisselen |
| U8 | jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2018 | 1 x 20 minuten | 7v7 veld | onbeperkt wisselen |
| U7 | jongens | 4 v 4 | geboren na 01.01.2019 | 1 x 10 minuten | 4v4 veld | onbeperkt wisselen |
Dispensatie :3 dispensatie spelers, een jaar ouder, als leeftijdsgroep waarin ze spelen.
Engeland en Wales: Spelers uit Engeland en Wales kunnen 4 maanden ouder zijn omdat ze per leeftijdsgroep tellen van 1 september t/m 31 augustus in plaats van 1 januari t/m 31 december.
Deelnemers
| BOYS U15 | 4 places open | |
|---|---|---|
| 1 | Vyners School | |
| 2 | 1.FC Kleve 63/03 e.V. | |
| 3 | Gillingham TFC | |
| 4 | Juliana '31 | |
| 5 | Chatham Town FC | |
| 6 | Real 60 FC | |
| 7 | Trinity School (1) | |
| 8 | Trinity School (2) | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| BOYS U14 | 1 places open | |
|---|---|---|
| 1 | Nelson Tomlinson School (1) | |
| 2 | Nelson Tomlinson School (2) | |
| 3 | Vyners School | |
| 4 | Forest Row FC | |
| 5 | North Somerset RTC | |
| 6 | SV Honselersdijk | |
| 7 | Castle Juniors | |
| 8 | Juliana '31 | |
| 9 | FC. Neukirchen-Vluyn | |
| 10 | Graig Villa Dino FC | |
| 11 | Trinity School | |
| 12 |
| BOYS U13 | 2 places Open | |
|---|---|---|
| 1 | Nelson Tomlinson School | |
| 2 | Exeter RTC | |
| 3 | SV Honselersdijk (1) | |
| 4 | SV Honselersdijk (2) | |
| 5 | AMVJ | |
| 6 | Juliana '31 | |
| 7 | ||
| 8 |
| Boys U12 (8v8) | 7 places open | |
|---|---|---|
| 1 | Juliana '31 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| Boys U11 (8v8) | 3 places open | |
|---|---|---|
| 1 | Exeter RTC | |
| 2 | North Somerset RTC (1) | |
| 3 | North Somerset RTC (2) | |
| 4 | KFC Wechelderzande | |
| 5 | Juliana '31 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| Boys U10 (7v7) | 6 places open | |
|---|---|---|
| 1 | KFC Wechelderzande | |
| 2 | Juliana '31 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| Boys U9 (7v7) | 4 places open | |
|---|---|---|
| 1 | Exeter RTC | |
| 2 | North Somerset RTC (1) | |
| 3 | North Somerset RTC (2) | |
| 4 | Juliana '31 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| Boys U8 (7v7) | 6 places open | |
|---|---|---|
| 2 | Exeter RTC | |
| 3 | Juliana '31 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| Boys U7 | zaterdag 3 places |
|
|---|---|---|
| 1 | North Somerset RTC (1) | |
| 2 | North Somerset RTC (2) | |
| 3 | North Somerset RTC (3) | |
| 4 | North Somerset RTC (4) | |
| 5 | Juliana '31 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |