Roermond Cup
Algemene informatie
De Roermond Cup wordt gespeeld in Midden Limburg, tw Roermond (sportpark SVC2000) en omliggende sportparken. Dit toernooi is voor jongens en meisjes teams. Dit is een nieuw toernooi en zal worden gespeeld in het Pinksterweekend, in 2026 op 23 en 24 Mei. Al onze toernooien zijn open toernooien, we delen dus niet in klassen, maar proberen iedereen tegen buitenlandse teams te laten spelen.
De groepswedstrijden worden op zaterdag gespeeld, en op zondag de plaatsing- en finalewedstrijden. Op zaterdag en zondag speelt U in dagdelen, dwz U speelt voor de middag, tussen de middag of na de middag, zodat U naast het toernooi nog andere activiteiten kunt ondernemen.
De mogelijkheid is er om zelf voor onderkomen te zorgen, te overnachten in een jeugdherberg in Duitsland, of boek zelf een leuke camping.
Roermond, plaats midden Limburg, gevestigd kort bij België, Duitsland en Luxemburg.
Ik wens alle verenigingen een gezellig en sportief toernooi toe.
Met vriendelijke sportgroeten,
Tiny van Gemert Sports en mede organiserende verenigingen.
Sportparken
Sportpark de Wijher Jagerstraat 1, 6042 KA Roermond
Verblijf & prijzen
Jeugdherberg (2 nachten)
130 euro per persoon
Jeugdherberg (3 nachten)
180 euro per persoon
Aanmeldkosten groot veld/klein veld
75/50 euro per team
Zelf te boeken parken en camping
Leeftijdsgroepen
| leeftijd | j/m | teamgrootte | leeftijd | speeltijd | veldgrootte | wissels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2009 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
| U15 | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2011 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
| U14 | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2012 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
| U13 | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2013 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
| U12 | Jongens | 8 v 8 | geboren na 01.01.2014 | 1 x 20 minuten | 8v8 veld | onbeperkt wisselen |
| U11 | Jongens | 8 v 8 | geboren na 01.01.2015 | 1 x 20 minuten | 8v8 veld | onbeperkt wisselen |
| U10 | Jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2016 | 1 x 20 minuten | 7v7 veld | onbeperkt wisselen |
| U9 | Jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2017 | 1 x 20 minuten | 7v7 veld | onbeperkt wisselen |
| U18/17 | meisjes | 11 v 11 | geboren na 01.01.2008 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
| U15 | meisjes | 11 v 11 | geboren na 01.01.2011 | 1 x 30 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
| U13 | meisjes | 8 v 8 | geboren na 01.01.2013 | 1 x 20 minuten | 8v8 veld | onbeperkt wisselen |
Dispensatie :3 dispensatie spelers, een jaar ouder, als leeftijdsgroep waarin ze spelen.
Engeland en Wales: Spelers uit Engeland en Wales kunnen 4 maanden ouder zijn omdat ze per leeftijdsgroep tellen van 1 september t/m 31 augustus in plaats van 1 januari t/m 31 december.
Deelnemers
| BOYS U17 | 2 place open | |
|---|---|---|
| 1 | Ons Genoegen Vorselaar | |
| 2 | Stormvogels Haasrode | |
| 3 | SVC2000 U17 | |
| 4 | SVC2000 U16 | |
| 5 | KFC Nijlen (1) | |
| 6 | KFC Nijlen (2) | |
| 7 | Vv next Laakdal | |
| 8 | Sundby Boldklub (1) | |
| 9 | Sundby Boldklub (2) | |
| 10 | Zennester Hombeek | |
| 11 | AMVJ | |
| 12 |
| BOYS U15 | 2 places open | |
|---|---|---|
| 1 | Stormvogels Haasrode (1) | |
| 2 | SVC2000 | |
| 3 | KFC Nijlen | |
| 4 | Ons Genoegen Vorselaar (1) | |
| 5 | Ons Genoegen Vorselaar (2) | |
| 6 | Stormvogels Haasrode (2) | |
| 7 | Chatham Town FC | |
| 8 |
| BOYS U14 | ||
|---|---|---|
| 1 | Exeter RTC | |
| 2 | Tring Tornadoes (1) | |
| 3 | Tring Tornadoes (2) | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| BOYS U13 | 6 places open | |
|---|---|---|
| 1 | Stormvogels Haasrode | |
| 2 | SVC2000 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| BOYS U12 (8v8) | 1 places open | |
|---|---|---|
| 1 | Vv next Laakdal (1) | |
| 2 | Vv next Laakdal (2) | |
| 3 | Stormvogels Haasrode (1) | |
| 4 | SVC2000 | |
| 5 | KFC Nijlen (1) | |
| 6 | KFC Nijlen (2) | |
| 7 | Ons Genoegen Vorselaar (1) | |
| 8 | Exeter RTC | |
| 9 | Prolific FC | |
| 10 | Ons Genoegen Vorselaar (2) | |
| 11 | Stormvogels Haasrode (2) | |
| 12 |
| BOYS U11 (8v8) | 1 places open | |
|---|---|---|
| 1 | Stormvogels Haasrode (1) | |
| 2 | Exeter RTC | |
| 3 | North Somerset RTC | |
| 4 | Prolific Football Club | |
| 5 | Ons Genoegen Vorselaar | |
| 6 | Paulton Rovers | |
| 7 | Stormvogels Haasrode (2) | |
| 8 | Brøndbyernes IF (1) | |
| 9 | Brøndbyernes IF (2) | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| BOYS U10 (7v7) | 2 places open | |
|---|---|---|
| 1 | Stormvogels Haasrode (1) | |
| 2 | SVC2000 | |
| 3 | Exeter RTC | |
| 4 | Ons Genoegen Vorselaar | |
| 5 | Stormvogels Haasrode (2) | |
| 6 | Heer | |
| 7 | ||
| 8 |
| BOYS U9 (7v7) | 3 places open | |
|---|---|---|
| 1 | Stormvogels Haasrode (1) | |
| 2 | SVC2000 | |
| 3 | Exeter RTC | |
| 4 | North Somerset RTC (1) | |
| 5 | North Somerset RTC (2) | |
| 6 | Prolific FC (1) | |
| 7 | Prolific FC (1) | |
| 8 | Paulton Rovers | |
| 9 | Stormvogels Haasrode (2) | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Girls U15 | ||
|---|---|---|
| 1 | Vv next Laakdal | |
| 2 | Randers Q | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |