Autumn Holland Cup
Algemene informatie
De Autumn Holland Cup word gespeeld op 17 en 18 Oktober 2026 bij DAW Schaijk.
Alle wedstrijden van de leeftijdsgroepen worden op één sportpark gespeeld, dus eenmaal op het sportpark, hoeft men zich niet meer te verplaatsen.
Je speelt op gras en kunstgras velden.
Je team speelt per dag, voor de middag of na de middag, dus geen lange wachttijden. Alle leeftijdsgroepen spelen twee dagen.
Autumn Holland Cup is een open toernooi, je speelt op leeftijd, niet in klasse.
PS: Het toernooi word gespeeld met alleen scheidrechters (dus geen assistent lijnrechters), alleen finale’s met scheids en 2 assistenten.
DEELNEMENDE LANDEN VERWACHT IN 2026
Sportparken
Sportpark D'n Heuvel Bossestraat 56 • 5374 HS • Schaijk
Verblijf & prijzen
Jeugdherberg (2 nachten)
130 euro per persoon
Jeugdherberg (3 nachten)
180 euro per persoon
Aanmeldkosten groot veld/klein veld
75/50 euro per team (Ned)
Leeftijdsgroepen
| leeftijd | j/m | teamgrootte | leeftijd | speeltijd | veldgrootte | wissels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17(16) | jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2009 | 1 x 35 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
| U15(14) | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2011 | 1 x 35 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
| U13(12) | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2013 | 1 x 35 minuten | groot veld | onbeperkt wisselen |
| U11(10) | Jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2015 | 1 x 30 minuten | 7v7 veld | onbeperkt wisselen |
Dispensatie :3 dispensatie spelers, een jaar ouder, als leeftijdsgroep waarin ze spelen.
Engeland en Wales: Spelers uit Engeland en Wales kunnen 4 maanden ouder zijn omdat ze per leeftijdsgroep tellen van 1 september t/m 31 augustus in plaats van 1 januari t/m 31 december.
Deelnemers
| BOYS U17(16) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| BOYS U15(14) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| BOYS U13(12) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| BOYS U11(10) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |